319
6月份各系自查出勤情况汇总表
| 系别/时间 | 教育系 | 经管系 | 机械系 | 外语系 | 艺术系 | 土建系 |
| 第十四周出勤率% | 98.42 | 98.50 | 99.33 | 98.82 | 98.12 | 98.84 |
| 第十五周出勤率% | 97.57 | 98.60 | 99.20 | 98.71 | 97.92 | 99.57 |
| 第十六周出勤率% | 98.65 | 99.00 | 99.37 | 98.67 | 98.44 | 99.08 |
| 第十七周出勤率% | 98.72 | 99.30 | 99.31 | 98.27 | 98.83 | 99.51 |
| 6月平均出勤率% | 98.34 | 98.85 | 99.30 | 98.62 | 98.33 | 99.25 |
|
注:各系自查为每天本系统计各班第1至8节课的出勤率并汇总,本表中每周的出勤率为周一至周五的平均值。 | ||||||
6月份各系抽查出勤情况汇总表
| 系别/时间 | 教育系 | 经管系 | 机械系 | 外语系 | 艺术系 | 土建系 |
| 第十四周出勤率% | 95.40 | 91.81 | 94.85 | 95.22 | 94.11 | 95.10 |
| 第十五周出勤率% | 95.69 | 89.00 | 94.48 | 94.89 | 85.47 | 95.62 |
| 第十六周出勤率% | 95.32 | 93.29 | 94.27 | 95.60 | 86.49 | 92.14 |
| 第十七周出勤率% | 95.72 | 93.15 | 95.30 | 94.69 | 89.49 | 92.93 |
| 6月平均出勤率% | 95.53 | 91.81 | 94.73 | 95.10 | 88.89 | 93.95 |
|
注:各系抽查为每日执勤院系(教育系负责周一、经管系负责周二、机械系负责周三、外语系负责周四、艺术系和土建系负责周五),于负责日早晨7:30随机抽查部分班级出勤率,各系计算各系所查班级每日出勤率报于学工处,学工处负责汇总各系每周出勤率。 | ||||||
6月份学工处抽查各系出勤情况月汇总表
| 系别/时间 | 教育系 | 经管系 | 机械系 | 外语系 | 艺术系 | 土建系 |
| 第十四周出勤率% | 100.00 | 96.67 | 79.49 | 97.00 | 100.00 | 100.00 |
| 第十五周出勤率% | 93.22 | 94.76 | 74.91 | 97.34 | 没有查 | 没有查 |
| 第十六周出勤率% | 95.10 | 99.15 | 100.00 | 82.94 | 89.28 | 80.85 |
| 第十七周出勤率% | 80.77 | 91.80 | 91.78 | 97.30 | 100.00 | 100.00 |
| 6月平均出勤率% | 92.27 | 95.60 | 86.55 | 93.65 | 96.43 | 93.62 |
|
注:学工处每周不定时不定专业抽查各系部分班级出勤率,每周不定时抽查3至4次,每次抽查2至3三个班级。本表中统计数据为各系每周平均出勤率。 | ||||||
学工处
2016年7月1日